(资料图片仅供参考)
2023年4月21日,传音控股发生了5笔大宗交易,总成交372.36万股,成交金额3.73亿元,成交均价100.30元(其中,机构账户买入86万股,成交额8600万元)。当日收盘报价102.50元,跌幅10.28%,成交金额19.57亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额19.08%,折价2.15%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123.00万 | 1.23亿 | 6.28 | 100.00 | 102.50 | -2.44 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
2 | 120.00万 | 1.20亿 | 6.13 | 100.00 | 102.50 | -2.44 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
3 | 86.00万 | 8600.00万 | 4.39 | 100.00 | 102.50 | -2.44 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
4 | 34.00万 | 3400.00万 | 1.74 | 100.00 | 102.50 | -2.44 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
5 | 9.36万 | 1047.94万 | 0.54 | 112.00 | 102.50 | 9.27 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司总部 |
数据来源:Choice数据 |
4月21日,拓荆科技、传音控股、西域旅游、招商银行、海利生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688072 | 拓荆科技 | 8 | 408.71 | 409.00 | -0.07 | 111.52万 | 4.56亿 | 18.15 |
688036 | 传音控股 | 5 | 100.30 | 102.50 | -2.15 | 372.36万 | 3.73亿 | 19.08 |
300859 | 西域旅游 | 2 | 39.00 | 39.59 | -1.49 | 629.00万 | 2.45亿 | 34.54 |
600036 | 招商银行 | 3 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 380.00万 | 1.31亿 | 7.09 |
603718 | 海利生物 | 1 | 9.60 | 10.49 | -8.48 | 1251.97万 | 1.20亿 | 340.89 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。