【资料图】
2023年5月17日沪深两市107只个股发生177笔大宗交易,共成交31.53亿元。其中,沪市40只个股共71笔大宗交易,总成交额为19.64亿元;深市64只个股共102笔大宗交易,总成交额为11.36亿元。沪指当日收盘报3284.23点,下跌0.21%,成交金额3404.83亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是利尔化学,溢价率为8.85%,成交价为15.49元,成交1笔金额为232.35万元,成交量15万股;折价率最高的个股是东和新材,折价率为29.10%,成交价为4.58元,成交1笔金额为160.3万元,成交量35万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是惠泰医疗,净买入90.05万股共3.14亿元,成交8笔价格为357.91元,折价3.68%;净卖出最多的个股是德龙激光,净卖出258.4万股共9907.06万元,成交1笔价格为38.34元,折价4.01%。
大宗交易成交额排名(2023-05-17)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688617 | 惠泰医疗 | 7.38亿 | 206.24万 | 357.91 | -3.68 | 8 |
2 | 600732 | 爱旭股份 | 2.07亿 | 674.28万 | 30.74 | 0.00 | 1 |
3 | 600916 | 中国黄金 | 1.63亿 | 1335.00万 | 12.18 | 0.00 | 5 |
4 | 002528 | 英飞拓 | 1.35亿 | 1668.56万 | 8.07 | -3.97 | 5 |
5 | 301078 | 孩子王 | 1.28亿 | 1465.00万 | 8.72 | -24.31 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-05-17)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 839792 | 东和新材 | -29.10 | 160.30万 | 35.00万 | 4.58 | 1 |
2 | 300875 | 捷强装备 | -27.61 | 216.00万 | 8.00万 | 27.00 | 1 |
3 | 301078 | 孩子王 | -24.31 | 1.28亿 | 1465.00万 | 8.72 | 2 |
4 | 300700 | 岱勒新材 | -24.09 | 1667.25万 | 135.00万 | 12.35 | 1 |
5 | 300565 | 科信技术 | -21.94 | 2604.00万 | 200.00万 | 13.02 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-05-17)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600083 | 博信股份 | 602.18 | 3366.34万 | 523.54万 | -5.44 | 1 |
2 | 688617 | 惠泰医疗 | 484.07 | 7.38亿 | 206.24万 | -3.68 | 8 |
3 | 688170 | 德龙激光 | 414.43 | 9907.06万 | 258.40万 | -4.01 | 1 |
4 | 603719 | 良品铺子 | 170.15 | 1.15亿 | 400.98万 | -6.13 | 3 |
5 | 688046 | 药康生物 | 139.32 | 2175.04万 | 112.00万 | -6.99 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。